Settings
Language
Match display
Shakhtar Donetsk U21 VS LNZ Cherkasy U21
26/09/21 17:10
3-4
FT
1-1
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
UKR U21
Shakhtar Donetsk U21 2-0 (2-0) Livyi Bereh Kyiv U21 Win UnderUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 1-3 (0-2) Dynamo Kyiv U21 Loss OverUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 3-1 (2-0) Obolon Kiev U21 Win OverUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 3-1 (1-0) Zorya Luhansk U21 Win OverUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 2-0 (1-0) Kolos Kovalivka U21 Win UnderUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 3-4 (1-1) LNZ Cherkasy U21 Loss OverUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 5-0 (1-0) Chernomorets Odessa U21 Win OverUKR U21
Karpaty Lviv U21 0-1 (0-1) Shakhtar Donetsk U21 Win UnderUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 2-1 (1-0) Polissya Zhytomyr U21 Win OverUKR U21
FC Kharkiv U21 0-2 (0-1) Shakhtar Donetsk U21 4.25Win UnderUKR U21
Epitsentr Kamianets-Podilskyi U21 1-2 (0-1) Shakhtar Donetsk U21 Win OverUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 8-0 (3-0) FK Kudrivka U21 Win OverUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 3-1 (1-1) Inhulets Petrove U21 1 Win Over烏U21
FC米奈U21 0-1 (0-0) 頓涅茨克礦工U21 Win UnderUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 1-1 (1-0) SC Dnipro-1 U21 Push Under烏U21
頓涅茨克礦工U21 0-2 (0-1) 基輔戴拿模U21 0.25Loss Under烏U21
頓涅茨克礦工U21 2-1 (1-1) 沃斯卡拉U21 1 Win Over烏U21
頓涅茨克礦工U21 3-0 (1-0) 丹斯那切尼赫夫U21 Win OverUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 5-0 (2-0) Zorya Luhansk U21 Win OverUKR U21
Kolos Kovalivka U21 1-3 (0-0) Shakhtar Donetsk U21 -1.75Win OverUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 1-1 (0-1) FC Kharkiv U21 1Loss UnderFriendly
Shakhtar Donetsk U21 1-0 (1-0) HB Koge Reserve 0Win UnderLast [ 10 ] matches Shakhtar Donetsk U21 Handicap win rate:80%, Average total goals:3.4/match, Over rate:60%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
UKR U21
Zorya Luhansk U21 1-1 (0-1) LNZ Cherkasy U21 Push UnderUKR U21
LNZ Cherkasy U21 3-1 (1-1) FC Kharkiv U21 Win OverUKR U21
Livyi Bereh Kyiv U21 1-3 (1-1) LNZ Cherkasy U21 Win OverUKR U21
Kryvbas Kryvyi Rih U21 1-0 (1-0) LNZ Cherkasy U21 Loss UnderUKR U21
LNZ Cherkasy U21 3-0 (2-0) FK Kudrivka U21 Win OverUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 3-4 (1-1) LNZ Cherkasy U21 Win Over烏U21
LNZ Cherkasy U21 0-0 (0-0) Obolon Kiev U21 Push UnderUKR U21
Dynamo Kyiv U21 0-1 (0-0) LNZ Cherkasy U21 Win Under烏U21
LNZ Cherkasy U21 3-0 (3-0) Veres Rivne U21 Win OverUKR U21
LNZ Cherkasy U21 0-0 (0-0) Chernomorets Odessa U21 Push UnderUKR U21
2 Karpaty Lviv U21 3-2 (2-1) LNZ Cherkasy U21 Loss OverUKR U21
Bukovyna Chernivtsi U21 1-1 (0-0) LNZ Cherkasy U21 -0.25Loss UnderLast [ 10 ] matches LNZ Cherkasy U21 Handicap win rate:60%, Average total goals:2.5/match, Over rate:50%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.